Plnění rozpočtu 3-2023.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloha-usc-a-svazky-obci-3-2023..pdf | 2765.4 Kb | |
| rozvaha-usc-3-2023..pdf | 1773.9 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-fin-3-2023..pdf | 4633.2 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-3-2023..pdf | 1075.8 Kb | |
Vyvěšeno:
12.4.2023
Aktualizováno:
16.4.2023





